Popis
Popis zimných rukavíc Tegera 8810
Jedny z najobľúbenejších zimných rukavíc.
Všetky rukavice z kolekcie Tegera Infinity sa vyznačujú ohromnou citlivosťou v končekoch prstov. Tá bola zachovaná aj pri tomto modely, napriek zimnej podšívke.
Rukavice Tegera 8810 kombinujú výborné vlastnosti – príjemné pletené rukavice s dobrým úchopom, zimná podšívka a povrstvená dlaňová časť nitrilovou penou, vďaka čomu znesie kontaktné teplo do 100°C.
Ideálna voľba do chladného počasia, počas ktorého potrebujete dobrý cit v prstoch. Užitočným benefitom týchto rukavíc je aj pletená manžeta na konci rukavíc.
+ A1:2009
4221X
X1XXXX
X2X
Materiály a vlastnosti
Kategória | Cat. II |
---|---|
Materiál podšívky | Akryl, nylon, spandex, flís, 10 gg, 15 gg |
Máčaná dlaňová časť | Nitrilová pena / PU na báze vody |
Úchopová schopnosť | 5 |
Textúra úchopovej časti | Penová textúra |
Typ manžety | Pletená manžeta na zápästí |
Značka | TEGERA |
Kolekcia | TEGERA – Infinity |
Normy a testy
EN 388:2016
V skúške normy EN 388:2016 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám) získali rukavice proti chladu Tegera 8810 Infinity výsledok 4221X.
Výsledné hodnoty sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.
(Ako sa meria táto norma?)
Skúška / Stupeň ochrany | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
A. Odolnosť proti oderu (počet otáčok) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
B. Odolnosť proti prerezaniu (index) | 1,5 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
C. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
D. Odolnosť proti pretlačeniu (N) | 20 | 60 | 100 | 250 |
EN 407:2004
V skúške normy EN 407:2004 (Ochrana proti teplotným rizikám) získali rukavice proti chladu Tegera 8810 Infinity výsledok X1XXXX.
Výsledné hodnoty sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.
(Ako sa meria táto norma?)
Skúška / Stupeň ochrany | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
A. Chovanie pri horení (s) Čas dohorievania | ≤20 | ≤10 | ≤3 | ≤2 |
B. Kontaktné teplo (s) | 100 °C ≥15 | 250 °C ≥15 | 350 °C ≥15 | 500 °C ≥15 |
C. Konvenčné teplo (s) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥18 |
D. Sálavé teplo (s) | ≥7 | ≥20 | ≥50 | ≥95 |
E. Malé rozstreknuté častice roztaveného kovu (počet) | ≥10 | ≥15 | ≥25 | ≥35 |
F. Veľke množstvo roztaveného kovu (g) | 30 | 60 | 120 | 200 |
EN 511:2006
V skúške normy EN 511:2006 (Riziká súvisiace s chladom) získali rukavice proti chladu Tegera 8810 Infinity výsledok X2X.
Výsledné hodnoty sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.
(Ako sa meria táto norma?)
Skúška / Stupeň ochrany | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
A. Konvenčný chlad (izolácia ITR/m²) | I < 0,10 | 0,1 < I < 0,25 | 0,15 < I < 0,22 | 0,22 < I < 0,30 | 0,30 < I |
B. Kontaktný chlad (teplotný odpor R/m²) | R < 0,025 | 0,025 < R < 0,050 | 0,050 < R < 0,100 | 0,100 < R < 0,150 | 0,150 < R |
C. Prienik vody, 5 min. | Prienik | Bez prieniku |
EN 420:2003 + A1:2009 (Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a metódy skúšania)
Dokumenty na stiahnutie
Potrebujete poradiť?
V prípade otázok ohľadom rukavíc proti chladu Tegera 8810 Infinity sa môžete obrátiť priamo na slovenského Ejendals technika:
Lukáš Mitana
eshop@ganes.eu
0917 792 077
Ak máte záujem o odber väčšieho množstva kusov, tak si vyžiadajte cenovú ponuku:
Branislav Šajtlava
obchod@ganes.eu
0915 838 186