Popis
+ A1:2009
3232X
331
Materiály a vlastnosti
Kategória | Cat. II |
---|---|
Materiál dlaňovej časti | Lícová hovädzina najvyššej kvality |
Hrúbka dlaňovej časti | 0,9-1,3 mm |
Materiál zadnej časti | Lícová hovädzina najvyššej kvality |
Podšívka | Zimná podšívka |
Materiál podšívky | Thinsulate™ 200g |
Úchopová schopnosť | 2 |
Typ manžety | Predĺžená ochranná manžeta |
Materiál manžety | Textil |
Spôsob zapínania | Sťahovacia šnúrka |
Rozsah dĺžok | 342-396 mm |
Značka | TEGERA® |
Normy a testy
EN 388:2016
V skúške normy EN 388:2016 (Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám) získali zimné rukavice Tegera 595 výsledok 3232X.
Výsledné hodnoty sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.
(Ako sa meria táto norma?)
Skúška / Stupeň ochrany | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
A. Odolnosť proti oderu (počet otáčok) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
B. Odolnosť proti prerezaniu (index) | 1,5 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
C. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
D. Odolnosť proti pretlačeniu (N) | 20 | 60 | 100 | 250 |
EN 511:2006
V skúške normy EN 511:2006 (Riziká súvisiace s chladom) získali zimné rukavice Tegera 595 výsledok 331.
Výsledné hodnoty sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.
(Ako sa meria táto norma?)
Skúška / Stupeň ochrany | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
A. Konvenčný chlad (izolácia ITR/m²) | I < 0,10 | 0,1 < I < 0,25 | 0,15 < I < 0,22 | 0,22 < I < 0,30 | 0,30 < I |
B. Kontaktný chlad (teplotný odpor R/m²) | R < 0,025 | 0,025 < R < 0,050 | 0,050 < R < 0,100 | 0,100 < R < 0,150 | 0,150 < R |
C. Prienik vody, 5 min. | Prienik | Bez prieniku |
EN 420:2003 + A1:2009 (Ochranné rukavice – všeobecné požiadavky a metódy skúšania)