Popis
+ A1:2009
KPT
Jednorazové nitrilové rukavice nitrylex® collagen, veľkosť M (7-8). Rukavice sú ružovej farby (magenta) a balenie obsahuje 100 kusov.
Rukavice sú nepúdrované, pre lepšie navliekanie obsahujú vrstvu kolagénu a alantoínu.
Materiály a vlastnosti
Veľkosti | M (7-8) |
---|---|
Farba | Ružová |
Materiál | Nitril |
Púdrované | Nie |
AQL | 1,5 |
Balenie | 100 ks |
Normy a testy
EN 374-1:2016
V skúške normy EN 374-1:2016 (Ochrana proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom) získali jednorazové rukavice nitrylex® collagen výsledok KPT.
Výsledné hodnoty sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.
Chemikália | Číslo CAS | Úroveň permeácie |
Úroveň degradácie |
|
A | Metanol | 67-56-1 | ||
B | Acetón | 67-64-1 | ||
C | Acetonitril | 75-05-8 | ||
D | Dichlorometan | 75-09-2 | ||
E | Sírouhlík | 75-15-0 | ||
F | Toluén | 108-88-3 | ||
G | Dietylamin | 109-89-7 | ||
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | ||
I | Etylacetát | 141-78-6 | ||
J | n-Heptan | 142-82-5 | ||
K | Hydroxid sodný, 40% | 1310-73-2 | 6 | 2,6% |
L | Kyselina sírová, 96% | 7664-93-9 | ||
M | Kyselina dusičná, 65% | 7697-37-2 | ||
N | Kyselina octová, 99% | 64-19-7 | ||
O | Hydroxid amónny, 25% | 1336-21-6 | ||
P | Peroxid vodíka, 30% | 7722-84-1 | 2 | 52,8% |
S | Kyselina fluorovodíková, 40% | 7664-39-3 | ||
T | Formaldehyd, 37% | 50-00-0 | 5 | 20% |
Úroveň permeácie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. doba prieniku (min.) Definícia doby prieniku dlaňou rukavice ((1 ugm/cm²/min) |
10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Degradácia sa určuje meraním percentuálnej zmeny odolnosti materiálu rukavice proti prerazeniu po trvalom kontakte vonkajšieho povrchu so skúšajúcou chemikáliou v trvaní 1 hodiny
EN 374-2:2014 (Odolnosť proti penetrácií)
EN 374-5:2016 (Ochrana proti mikroorganizmom)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.