Popis
+ A1:2009
JKT
Jednorazové modré rukavice vyrobené z kvalitného nitrilu sú účinnou ochrannou pomôckou pred nežiaducimi nečistotami, baktériami a inými nežiaducimi vplyvmi.
Vysokokvalitné vyšetrovacie rukavice – nitrilové plnia dôležitú ochrannú funkciu pred nebezpečnými látkami a zmesami (napr. drogy, cytostatiká, koncentráty a roztoky dezinfekčných prostriedkov), rovnako tak ako ochrana pred baktériami a vírusmi. Jednorazové vyšetrovacie rukavice Batist Flower sú klasifikované ako zdravotnícka pomôcka triedy I. Zároveň spĺňajú najvyššie štandardy v oblasti osobných ochranných pomôcok ako certifikované výrobky triedy III.
Materiály a vlastnosti
Veľkosti | S, M, L, XL |
---|---|
Farba | Modrá |
Materiál | Nitril |
Púdrované | Nie |
AQL | 1,5 |
Balenie | 100 – 200 ks |
Normy a testy
EN 374-1:2016
V skúške normy EN 374-1:2016 (Ochrana proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom) získali jednorazové rukavice Batist Flower výsledok JKT.
Výsledné hodnoty sú zvýraznené v hodnotiacej tabuľke.
Chemikália | Číslo CAS | Úroveň permeácie |
|
A | Metanol | 67-56-1 | |
B | Acetón | 67-64-1 | |
C | Acetonitril | 75-05-8 | |
D | Dichlorometan | 75-09-2 | |
E | Sírouhlík | 75-15-0 | |
F | Toluén | 108-88-3 | |
G | Dietylamin | 109-89-7 | |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | |
I | Etylacetát | 141-78-6 | |
J | n-Heptan | 142-82-5 | 2 |
K | Hydroxid sodný, 40% | 1310-73-2 | 6 |
L | Kyselina sírová, 96% | 7664-93-9 | |
M | Kyselina dusičná, 65% | 7697-37-2 | |
N | Kyselina octová, 99% | 64-19-7 | |
O | Hydroxid amónny, 25% | 1336-21-6 | |
P | Peroxid vodíka, 30% | 7722-84-1 | |
S | Kyselina fluorovodíková, 40% | 7664-39-3 | |
T | Formaldehyd, 37% | 50-00-0 | 5 |
Úroveň permeácie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. doba prieniku (min.) Definícia doby prieniku dlaňou rukavice ((1 ugm/cm²/min) |
10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
EN 374-2:2014 (Odolnosť proti penetrácií)
EN 374-5:2016 (Ochrana proti mikroorganizmom)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.